ICAO | IATA | Kennung | Name | Ort | Länge |
---|
FQBR | BEW | FQBR, BEW | Beira Airport | Beira | 920 m |
FQIN | INH | FQIN, INH | Inhambane Airport | Inhambane | 800 m |
FQLC | VXC | FQLC, VXC | Lichinga Airport | Lichinga (Vila Cabral) | 2530 m |
FQMA | MPM | FQMA, MPM | Maputo Airport | Maputo | 3660 m |
FQMD | MUD | FQMD, MUD | Mueda Airport | Mueda | 2351 m |
FQMP | MZB | FQMP, MZB | Mocímboa da Praia Airport | Mocimboa da Praia | 2000 m |
FQNC | MNC | FQNC, MNC | Nacala Airport | Nacala | 2500 m |
FQNP | APL | FQNP, APL | Nampula Airport | Nampula | 2000 m |
FQPB | POL | FQPB, POL | Pemba Airport | Pemba | 800 m |
FQQL | UEL | FQQL, UEL | Quelimane Airport | Quelimane | 908 m |
FQTT | TET | FQTT, TET | Chingozi Airport | Tete (Chingozi) | 2507 m |
FQVL | VNX | FQVL, VNX | Vilankulo Airport | Vilanculos | 750 m |
Torna alla pagina iniziale